Cód. INE | 37272 |
Cód. MAP | 01372724 |
Dist. Capital | 99 Km. |
Altitud | 651 m. |
Cod. Postal | 37592 |
Fiestas Locales | 3 DE MAYO Y 14 DE AGOSTO |
Partido Judicial | Ciudad Rodrigo |
Junta Electoral | Ciudad Rodrigo |
Mancomunidad | PUENTE LA UNION |
C.E.A.S | Ciudad Rodrigo I |
Reg. Parejas de hecho | Si |
Población | 152* |
Varones | 80 |
Mujeres | 72 |
Núcleos de Población | |
Majuelos | 0 hab. |
Saelices el Chico | 152 hab. |
Sageras del Río | 0 hab. |
Berrocal del Río | 0 hab. |
Ayuntamiento de Saelices el Chico
Dirección: Plaza Mayor 1
Salamanca
Contacto
Teléfono: 923490098
Email: aytosaeliceselchico@gmail.com
Síguenos